得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 滝沢昴司 | 群馬県 | 1 |
1 | 操将真 | 群馬県 | 1 |
1 | 冨田崚太 | 群馬県 | 1 |
1 | 乾大知 | 群馬県 | 1 |
1 | 播上颯大 | 山梨県 | 1 |
1 | 平野元稀 | 茨城県 | 1 |
1 | 重松寛太 | 神奈川県 | 1 |
1 | 小松聖音 | 東京都 | 1 |
1 | 瀬川泰樹 | 東京都 | 1 |
1 | 上村尚輝 | 東京都 | 1 |
1 | 村越健太 | 千葉県 | 1 |
特別国民体育大会関東ブロック大会(成年男子)
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 滝沢昴司 | 群馬県 | 1 |
1 | 操将真 | 群馬県 | 1 |
1 | 冨田崚太 | 群馬県 | 1 |
1 | 乾大知 | 群馬県 | 1 |
1 | 播上颯大 | 山梨県 | 1 |
1 | 平野元稀 | 茨城県 | 1 |
1 | 重松寛太 | 神奈川県 | 1 |
1 | 小松聖音 | 東京都 | 1 |
1 | 瀬川泰樹 | 東京都 | 1 |
1 | 上村尚輝 | 東京都 | 1 |
1 | 村越健太 | 千葉県 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。