得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小川 和希 | HFC | 3 |
1 | 阿式幸彦 | キルシェン | 3 |
3 | 山内 俊 | バンメル鳥取 | 2 |
4 | 古好飛翔 | キルシェン | 1 |
4 | 松本一冴 | キルシェン | 1 |
4 | 田中 春妃 | バンメル鳥取 | 1 |
4 | 井勢 天智 | けろー会 | 1 |
第29回全国クラブチームサッカー選手権大会 鳥取県大会
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小川 和希 | HFC | 3 |
1 | 阿式幸彦 | キルシェン | 3 |
3 | 山内 俊 | バンメル鳥取 | 2 |
4 | 古好飛翔 | キルシェン | 1 |
4 | 松本一冴 | キルシェン | 1 |
4 | 田中 春妃 | バンメル鳥取 | 1 |
4 | 井勢 天智 | けろー会 | 1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。