グループ合算順位表
| 順位 | グループ 順位 |
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鳥取東 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 |
| 2 | 2 | 後藤ヶ丘 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 |
| 3 | 3 | FCヴァエル | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 |
| 4 | 4 | 高草 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 5 | 5 | 尚徳 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 |
| 6 | 6 | 福米 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018鳥取 2部リーグ
| 順位 | グループ 順位 |
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鳥取東 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 |
| 2 | 2 | 後藤ヶ丘 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 |
| 3 | 3 | FCヴァエル | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 |
| 4 | 4 | 高草 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 5 | 5 | 尚徳 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 |
| 6 | 6 | 福米 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。