GoalNoteクラウド

大会をみる

おはようございます!ゲストさん

お知らせ

全国大会出場
第1代表:FC東京U-18
第2代表:横浜F・マリノスユース
第3代表:横浜FCユース
第4代表:浦和レッドダイヤモンズユース
第5代表:東京ヴェルディユース
第6代表:三菱養和SCユース
第7代表:栃⽊SC U-18
第8代表:ジェフユナイテッド千葉U-18
第9代表:大宮アルティージャU18
第10代表:ヴァンフォーレ甲府U-18
第11代表:鹿島アントラーズユース
に決定!

第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 グループステージ

グループ合算順位表

次の大会>>

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 栃⽊SC U-18 9 3 3 0 0 41 0 +41
2 1 FC町⽥ゼルビアユース 9 3 3 0 0 31 0 +31
3 1 ジェフユナイテッド千葉U-18 9 3 3 0 0 23 0 +23
4 1 ブリオベッカ浦安U-18 9 3 3 0 0 20 0 +20
5 1 FCグラシア相模原ユース 9 3 3 0 0 20 3 +17
6 1 ヴァンフォーレ甲府U-18 9 3 3 0 0 17 2 +15
7 1 FCトリプレッタユース 9 3 3 0 0 15 1 +14
8 1 SOLTILO CHIBA FC U18 9 3 3 0 0 11 2 +9
9 1 東京武蔵野シティFC U-18 9 3 3 0 0 9 0 +9
10 1 湘南ベルマーレU-18 7 3 2 1 0 43 1 +42
11 2 水戸ホーリーホックユース 7 3 2 1 0 33 1 +32
12 1 FC Gois U-18 7 3 2 1 0 5 1 +4
13 2 東急SレイエスFC U-18 6 3 2 0 1 16 6 +10
14 2 SC相模原ユース 6 3 2 0 1 10 2 +8
15 2 FC川崎栗の⽊ 6 3 2 0 1 11 5 +6
16 2 ザスパクサツ群馬U-18 6 3 2 0 1 9 3 +6
17 2 東京杉並ソシオFC U-18 6 3 2 0 1 7 2 +5
18 2 Y.S.C.C.横浜U-18 6 3 2 0 1 3 5 -2
19 2 ヴェルディS.S.相模原ユース 6 3 2 0 1 5 11 -6
20 2 ⼤森FC U18 4 3 1 1 1 5 6 -1
21 2 アイデンティみらいU-18 4 3 1 1 1 2 5 -3
22 3 東京23FC U-18 4 3 1 1 1 3 10 -7
23 2 FC市川ガナーズU-18 4 3 1 1 1 4 13 -9
24 3 Raiz Chofu FC U-18 3 3 1 0 2 16 5 +11
25 3 プロメテウスU-18 3 3 1 0 2 7 6 +1
26 3 房総ローヴァーズ木更津FC U-18 3 3 1 0 2 9 11 -2
27 3 エスペランサSCユース 3 3 1 0 2 5 8 -3
28 3 相模原みどりSCユース 3 3 1 0 2 2 9 -7
29 3 Rio football club U18 3 3 1 0 2 9 19 -10
30 3 tonan前橋U-18 3 3 1 0 2 5 19 -14
31 3 LSS MITAKA U18 3 3 1 0 2 7 27 -20
32 3 千葉SC U-18 2 3 0 2 1 4 6 -2
33 4 アローレ八王子U-18 1 3 0 1 2 5 9 -4
34 3 杉並FCユース 1 3 0 1 2 3 9 -6
35 4 フットワーククラブ寒川ユース 1 3 0 1 2 1 8 -7
36 4 GA FC U-18 1 3 0 1 2 2 11 -9
37 4 つくばFCユース 1 3 0 1 2 1 21 -20
38 4 FC AIVANCE YOKOSUKAユース 0 3 0 0 3 5 12 -7
39 4 FC ASAHI Youth 0 3 0 0 3 4 12 -8
40 4 かながわクラブ ユース 0 3 0 0 3 1 14 -13
41 4 綾瀬FCユース 0 3 0 0 3 0 24 -24
42 4 FC.バルツォ ユース 0 3 0 0 3 1 32 -31
43 4 FC.MAKUHARIユース 0 3 0 0 3 3 38 -35
44 4 AC Milan Sakura 0 3 0 0 3 0 54 -54

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。