【34】 準決勝 5回戦 [試合終了]
2024/01/21(日) 11:00 熊谷スポーツ文化公園補助競技場
| 浦和レッズ | 0 | 前半 | 2 | アルディージャ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 | ||||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第33回埼玉県クラブユース(U-14)サッカー選手権大会決勝トーナメント
| 浦和レッズ | 0 | 前半 | 2 | アルディージャ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 | ||||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。