【14】 準決勝 [試合終了]
2023/10/28(土) 14:00 東郷運動公園
境 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 加茂 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
境 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 加茂 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。