【8】 1回戦 [試合終了(PK)]
2023/10/21(土) 13:00 ヤマタ球技場
イーズ | 2 | 2 | 前半 | 1 | 2 | 加茂 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
4 | PK | 5 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
イーズ | 2 | 2 | 前半 | 1 | 2 | 加茂 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
4 | PK | 5 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。