【3】 1回戦 [試合終了]
2023/06/10(土) 10:30 ヤマタスポーツパーク球技場
| 就将 | 4 | 2 | 前半 | 1 | 1 | 美保南A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。
閉じる
第47回鳥取県U-12サッカー大会
| 就将 | 4 | 2 | 前半 | 1 | 1 | 美保南A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 延長前半 | ||||||
| 延長後半 | ||||||
| PK | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。