大会概要
名称 | 関東プリンセスリーグ2019 |
---|---|
趣旨 | 関東地域における女子サッカーの技術向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とし、関東1都7県の競技力の高い12歳から18歳まで(高校3年生~中学校1年生)のクラブチームに所属する女子U-18の登録選手が切磋琢磨する大会として実施する。 |
主催 | 関東プリンセスリーグ実行委員会 |
協力 | 関東クラブユースサッカー連盟 |
大会期間 | 2019年03月01日(金) ~ 2020年01月25日(土) |
参加資格 | (1) 日本サッカー協会に加盟登録した女子チームであること。 (2) 日本サッカー協会の「女子」に登録した選手で、2001年(平成13年)4月2日~2007年(平成18年)4月1日に生まれた選手(通称高3~中1)であること。但し、「女子」登録選手の生年月日に関わらず、高校生であること等の理由により参加チームによる審議にて承認される場合には、本リーグへの参加資格を得るものとする。 (3) 2001年(平成13年)4月2日~2004年(平成15年)4月1日に生まれた選手(高校生)が5名以上登録していること。 (4) 日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては、同一「クラブ」内のチーム間であれば移籍手続きを行うことなく本大会に参加させることができる。この場合、同一「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能とする。なお、本項の適用対象となる選手は、同一「クラブ」内のチーム登録種別区分「中学」・「クラブ(中学生)」のチームの選手のみとする。 (5) 外国籍選手は5名まで登録でき、1試合3名まで出場できる。 (6) 試合前に①協会の発行した選手証(写真付)・②協会の発行した電子選手証のカラー印刷したもの(写真付)・③協会の発行した電子選手証を画面上で表示した物の①②③いずれかの物を提示できない選手は、その試合に出場できない。 |
参加チーム数 | 17チーム |
出場チーム | 日テレ・メニーナ(東京都) ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ(神奈川県) 浦和レッドダイヤモンズレディースユース(埼玉県) ちふれASエルフェン埼玉マリ(埼玉県) ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18(千葉県) スフィーダ世田谷FCユース(東京都) 横須賀シーガルズJOY(神奈川県) 茨城フットボールアカデミー(茨城県) KASHIMAーLSC(茨城県) 大和シルフィードU-18(神奈川県) 日体大FIELDS横浜U18(神奈川県) INAC多摩川レオネッサ(東京都) つくばFCレディースユース(茨城県) フィオーレ武蔵野FC(東京都) 1FC川越水上公園メニーナU-18(埼玉県) 武田消毒ジェイドFC(山梨県) ザスパクサツ群馬レディースU-18(群馬県) |
大会方式 | リーグ戦 |
試合方式 | 延長なし・PKなし |
試合時間 |
前後半制 40分ハーフ (80分) |
勝点 |
勝利 3 点 / 引分け 1 点 / 敗戦 0 点 |
競技規定 | (1) 最新の財団法人日本サッカー協会制定の「競技規則」による。 (2) 各試合開始時間の60分前にマッチコーディネーションミーティングを実施し、両チームのユニフォームを決定する。 (3) メンバー表は、マッチコーディネーションミーティングの際に登録選手証と共に4部提出する。 (4) 選手交代は、メンバー表により登録した最大9名の控え選手の中から、9名までの交代を認める。 (5) 本大会において退場を命じられた選手は、次の一試合に出場出来ない。違反の内容によっては、それ以降の処置については大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。 (6) 本大会期間中、警告を2回受けた選手は、次の一試合に出場できない |
順位決定方法 |
優先順位 (1)勝点 (2)得失点差 (3)総得点 (4)当該チーム間の対戦成績 |
警告の累積 |
警告の累積が 2 回で出場停止処分とする。 |
ユニフォーム | (1) ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)については、正の他に副として正と色彩が異なるユニフォームを、大会会場に必ず携行すること。(FP・GK用共)また、試合毎のメンバー提出用紙においてユニフォームの登録を行う。 (2) シャツの前面・背面に参加申込書にて登録した選手固有の番号を付けること。ショーツの選手番号については付けることが望ましい。 |
表彰 | 得点王と最優秀選手を表彰する。最優秀選手は、各試合において対戦チームの代表者がそれぞれ1ポイントずつ投票し、年間を通して最も獲得ポイントの多かった選手とする。 |
当大会に関する お問い合わせ先 |
関東プリンセスリーグ実行委員会HP担当 大会試合結果等の記載内容に関するお問い合わせはこちらへお願いします。 ※GoalNoteクラウドの問い合わせ窓口へご連絡いただいても回答できません。 |
関連大会リンク | 関東プリンセスリーグ2018 |