大会概要
名称 | HEKINANカップ2023女子【予選ラウンド】 |
---|---|
主催 | 碧南市、碧南市教育委員会 |
主管 | HEKINANカップ実行委員会 一般財団法人 日本ビーチサッカー連盟 |
協力 | 東海ビーチサッカー連盟、碧南市サッカー協会 |
大会期間 | 2023年04月22日(土) ~ 2023年04月23日(日) |
参加資格 | (1) 2023年度公益財団法人日本サッカー協会に加盟登録したチーム(準加盟チームを含む。)に所属している選手により構成されたチームであること。 (2) 2023年度一般財団法人日本ビーチサッカー連盟に加盟登録したチームであること。 (3) 前項のチームに所属する15歳以上の選手であり、参加登録者は1チーム役員含む15名までとする。 (4) 参加選手は傷害保険(スポーツ傷害保険)に加入していること。 |
参加チーム数 | 6チーム |
出場チーム | 【一般の部】 ◆Group A ヴィアティン三重BS(三重/東海) バモスアラカーサ(千葉/関東) ドルソーレ行橋(福岡/九州) BSC明石アレイア(兵庫/関西) ◆Group B レーヴェ横浜(神奈川/関東) ハレクティオ岡山(岡山/中国) トリコロール?(愛知/東海) ラソアペーゴ北九州(福岡/九州) 【女子の部】 ◆Group C ゾンネ鴨川B.S.(千葉/関東) ミューズ大阪ヴィオラ(大阪/関西) レーヴェ横浜フラウ(神奈川/関東) ◆Group D 東京ヴェルディプライアナBS(東京/関東) スポジック ファミリア(静岡/東海) マリシータHanks(長野/北信越) |
大会方式 | リーグ戦 |
試合方式 | 延長あり・PKあり |
試合時間 |
3ピリオド制 12分ピリオド (36分) / 延長3分 |
勝点 |
勝利 3 点 / 引分け 0 点 / 敗戦 0 点 延長勝利 2 点 / 延長敗戦 0 点 / PK勝利 1 点 / PK敗戦 0 点 |
競技規定 | 競技規則 (公財)日本サッカー協会制定 大会実施年度の「ビーチサッカー競技規則」による。 ただし、以下の項目については本大会規定を定める。 ① ピッチサイズ:原則として38m×27m ② 大会において退場を命じられた選手は、自動的に次の1試合に出場できない。 ③ 本大会期間中、警告を2回受けた選手は次の1試合に出場できない。 ④ 試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由のあるチームは0対5で敗戦したものとみなす。 ⑤ ベンチ入り人数は、試合開始前に提出のメンバー提出用紙に記載されている選手12名とする。 代表者、監督等の役員は3名までとする。 ⑥ 試合球は、ビーチサッカー専用ボールを使用する。 |
順位決定方法 |
優先順位 (1)勝点 (2)得失点差 (3)総得点 (4)当該チーム間の対戦成績 (5)抽選 |
警告の累積 |
警告の累積が 2 回で出場停止処分とする。 |
試合球 | ヴァンタッジオビーチサッカー(モルテン) |
表彰 | 優勝チーム:主催者より優勝カップを授与する。優勝チームには強化費を贈呈する。 :(一財)日本ビーチサッカー連盟より額付き表彰状を授与する。 準優勝チーム:主催者より表彰状を授与する。 :(一財)日本ビーチサッカー連盟より額付き表彰状を授与する。 |
チケットについて | 観戦< 無料 > |
その他 | ⓵ 参加費用にスポーツ保険などは含まれていない。あらかじめ、傷害保険等(スポーツ安全保 険など)に加入すること。大会中怪我などがあった場合自己の責任となる。また怪我を負わせた場合も、当事者間で解決をすること。大会参加選手は、必ず保険証または保険証のコピーを持参すること。 ⓶ 大会期間中に小中学生等を対象とした「ビーチサッカー教室」を実施する。 なお、教室はビーチサッカー初心者向けの内容とする。 ③ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、要項に変更が生じる場合がある。 ④ 以下に該当する者は、大会参加及び入場を見合わせること。 1. 大会当日の体温が37.5℃を超える場合 2. 大会前7日間において以下の事項に当てはまる場合 ア 平熱を超える発熱 イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状 ウ だるさ、息苦しさ エ 嗅覚や味覚の異常 オ 体が重く感じる、疲れやすい等 3.大会前5日間において、新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触者 ※ 当該陽性者との最終接触等から所定の日における抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認できたものは例外とする。 |
当大会に関する お問い合わせ先 |
一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 HEKINANカップ事務局 大会試合結果等の記載内容に関するお問い合わせはこちらへお願いします。 ※GoalNoteクラウドの問い合わせ窓口へご連絡いただいても回答できません。 |
同一大会 |
設定済みの同一大会 HEKINANカップ2023女子【予選ラウンド】 HEKINANカップ2023女子【決勝ラウンド】 |