GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

関西サッカーリーグ入替戦2018

参加チーム一覧

ルネス甲賀

チーム情報
チーム正式名 ルネス学園甲賀サッカークラブ
チーム略称 甲賀
ホームタウン 甲賀市
代表者名
または連絡先担当者
城山 昌人
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP
シルバー
3rd
GK
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 城山 昌人 シロヤマ マサト
コーチ 国領 元雄 コクリョウ モトオ
コーチ 野田 幸宏 ノダ ユキヒロ
トレーナー 新井 章大 アライ アキヒロ

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重 前所属チーム
1 GK 伊東 龍希 イトウ リュウキ 1999/01/27 176 68 中野学園オイスカ高等学校サッカー部
2 DF 金山 圭祐 カナヤマ ケイスケ 1999/06/24 172 63 滋賀学園高等学校サッカー部
3 MF 後藤 柚貴 ゴトウ ユウキ 1999/09/01 172 65 いなべ総合学園高等学校
4 DF 仲辻 勢生 ナカツジ セナ 1998/08/13 178 70 大阪府立堺西高等学校
5 DF 山本 信太朗 ヤマモト シンタロウ 1999/02/02 175 68 鎮西高等学校サッカー部
6 MF 堀田 裕一郎 ホッタ ユウイチロウ 1998/04/02 172 58 同朋高等学校サッカー部
7 MF 池本 礼和 イケモト レオ 2000/01/06 178 70 京都府立久御山高等学校
8 DF 盛山 斗来 モリヤマ トライ 1998/10/03 170 63 鹿児島県立沖永良部高等学校サッカー部
9 MF 山崎 哲也 ヤマザキ テツヤ 1998/08/18 168 56 レボナ滋賀 U―18
10 MF 杉本 涼 スギモト リョウ 1998/07/08 165 65 奈良県立香芝高等学校
11 FW 堀米 夢人 ホリゴメ ユメト 1998/11/26 163 55 履正社FC
12 GK 上籔 隼斗 カミヤブ ハヤト 1998/11/05 175 68 滋賀県立草津高等学校サッカー部
13 MF 住田 祐輔 スミタ ユウスケ 1999/03/07 172 65 中野学園オイスカ高等学校サッカー部
14 MF 山田 敦也 ヤマダ アツヤ 1999/06/16 175 64 愛知フットボールクラブU-18
15 FW 溝入 和斗 ミゾイリ カズト 1998/09/03 170 68 大阪体育大学浪商高等学校
16 MF 岡田 優樹 オカダ ユウキ 1999/04/12 165 55 大阪府立吹田高等学校
17 FW 東 政徳 ヒガシ マサノリ 1999/01/06 178 70 奈良県立香芝高等学校
18 MF 野嶋 亮明 ノジマ リョウメイ 1999/08/04 163 53 京都府立久御山高等学校
20 DF 堀 政信 ホリ マサノブ 1998/11/28 174 67 滋賀県立彦根工業高等学校サッカー部
21 GK 金 旻首 キム ミンス 1997/08/01 185 80
23 MF 塚原 淳 ツカハラ ジュン 1999/05/02 178 68 稲生高等学校
24 MF 谷口 唯人 タニグチ ユイト 1999/04/19 172 58 京都府立洛東高等学校
25 FW 山田 海斗 ヤマダ カイト 1998/12/04 170 64 名張高等学校
26 DF 長村 侑季 オサムラ ユウキ 1999/08/04 176 63 大垣工業高校サッカー部
27 DF 北川 太一 キタガワ タイチ 1998/08/04 165 60 滋賀県立彦根工業高等学校サッカー部
28 FW 七野 陽平 シチノ ヨウヘイ 1999/06/12 165 55 樟南高等学校サッカー部
29 DF 愛甲 一希 アイコウ カズキ 1998/06/10 170 65 京都廣学館高等学校
31 GK 中里 孝玄 ナカザト コウゲン 1999/04/24 170 65 延暦寺学園比叡山高等学校サッカー部
35 DF 木村 玲司 キムラ レイジ 1999/02/03 178 72 京都翔英高等学校
40 DF 近藤 千紘 コンドウ チヒロ 1998/11/25 182 78 久居高等学校
41 GK 小山 眞央 コヤマ マナカ 2000/03/11 174 68 愛知黎明高等学校
51 GK 鳥居 拓人 トリイ タクト 2000/03/22 175 68 京都府立洛東高等学校
52 FW 大角 祥太 オオスミ ショウタ 1998/05/28 176 68 愛知県立三好高等学校

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。