参加チーム一覧
NBS VIVACE
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | NBS VIVACE |
| チーム略称 | NBS VIVACE |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
閉じる
2024年度千葉県レディース40エイト(8人制)リーグ
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | NBS VIVACE |
| チーム略称 | NBS VIVACE |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。