参加チーム一覧
愛媛FC U-15
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | 愛媛FC U-15 |
| チーム略称 | 愛媛FC U-15 |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
閉じる
全国大会出場
第1代表:カマタマーレ讃岐U-15
第2代表:F.C.コーマラント
に決定!
第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 四国大会 ノックアウトステージ
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | 愛媛FC U-15 |
| チーム略称 | 愛媛FC U-15 |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。