参加チーム一覧
ベガルタ仙台ユース
チーム情報 | |
---|---|
チーム正式名 | ベガルタ仙台ユース |
チーム略称 | ベガルタ仙台ユース |
ユニフォーム | ||||
---|---|---|---|---|
シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
FP | 正 | |||
副 | ||||
3rd | ||||
GK | 正 | |||
副 | ||||
3rd |
閉じる
全国大会出場
第1代表:ベガルタ仙台ユース
第2代表:ブラウブリッツ秋田U-18
第3代表:いわきFC U-18
に決定!
第47回日本クラブユース(U-18)サッカー選手権大会・東北予選 第29回「東北クラブユース(U-18)サッカー選手権大会」
チーム情報 | |
---|---|
チーム正式名 | ベガルタ仙台ユース |
チーム略称 | ベガルタ仙台ユース |
ユニフォーム | ||||
---|---|---|---|---|
シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
FP | 正 | |||
副 | ||||
3rd | ||||
GK | 正 | |||
副 | ||||
3rd |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。