参加チーム一覧
NBS VIVACE
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | NBS VIVACE |
| チーム略称 | NBS VIVACE |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
閉じる
第17回千葉県レディースエイトサッカー(O-40)大会 兼 関東レディースエイトサッカー(O-40)大会千葉県予選大会
| チーム情報 | |
|---|---|
| チーム正式名 | NBS VIVACE |
| チーム略称 | NBS VIVACE |
| ユニフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャツ | ショーツ(パンツ) | ソックス | ||
| FP | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
| GK | 正 | |||
| 副 | ||||
| 3rd | ||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。