GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

第57回関東サッカーリーグ1部

参加チーム一覧

栃木シティフットボールクラブ

チーム情報
チーム正式名 栃木シティフットボールクラブ
チーム略称 栃木シティフットボールクラブ
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP 白/紺
ピンク ピンク ピンク
3rd
GK
3rd ピンク ピンク ピンク
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 今矢 直城
代表 大栗 崇司
コーチ 久末 智
スタッフ 橋谷 英志郎
副務 長谷川 傑
広報担当 末原 加奈
GKコーチ 田北 雄気
トレーナー 小泉 有弘
トレーナー 梅津 立樹
強化担当 阿部 巧
スタッフ 阿部 秀彦
ヘッドコーチ 津田 琢磨
コーチ 関村 宣昭
主務 畠 匡輝
ドクター 蓮江 正賢
スタッフ 武藤 惇史

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重 前所属チーム
1 GK 原田 欽庸 ハラダ ヨシノブ 1986/05/17 183 79 ツエーゲン金沢
2 DF カルロス エドゥアルド カルロス エドゥアルド 2001/04/06 189 77 Louletano DC
3 DF 増田 修斗 マスダ シュウト 1994/01/17 181 80 平成国際大学
4 DF 内田 錬平 ウチダ レンペイ 1991/04/26 190 77 おこしやす京都AC
5 DF 大島 嵩弘 オオシマ タカヒロ 1988/04/14 178 77 栃木シティフットボールクラブ U-25
7 FW 鈴木 隆雅 スズキ リュウガ 1994/02/28 180 68 愛媛FC
8 MF 工藤 浩平 クドウ コウヘイ 1984/08/28 166 58 ジェフユナイテッド市原・千葉
9 FW 山村 佑樹 ヤマムラ ユウキ 1990/08/01 170 70 水戸ホーリーホック
10 FW 岡庭 裕貴 オカニワ ユウキ 1995/01/03 172 70 東京ユナイテッドFC
11 MF 表原 玄太 オモテハラ ゲンタ 1996/02/28 167 67 松本山雅FC
13 FW 伊藤 恵亮 イトウ ケイスケ 2001/02/04 172 66 SC相模原
14 MF 関野 元弥 セキノ ゲンヤ 1999/03/10 167 67 いわきFC
15 DF 佐藤 喜生 サトウ ヨシキ 1997/11/06 184 75 ギラヴァンツ北九州
16 DF 野田 卓宏 ノダ タカヒロ 1994/07/02 174 65 VONDS市原FC
17 FW 藤原 拓海 フジワラ タクミ 1998/09/07 173 70 FCマルヤス岡崎
20 MF 鳥海 翔 トリウミ ショウ 1999/05/11 166 67 作新学院大学
21 GK 田中 勘太 タナカ カンタ 1998/01/03 188 83 いわきFC
22 DF 鈴木 裕斗 スズキ ヒロト 2000/05/05 170 60 流通経済大学
23 MF 大嶌 貴 オオシマ タカシ 2000/10/18 169 63 作新学院大学
25 FW 戸島 章 トシマ アキラ 1991/10/04 191 80 松本山雅FC
26 DF 宇都木 峻 ウツギ シュン 1996/09/21 178 71 アルテリーヴォ和歌山
28 MF ヘニキ ヘニキ 1989/09/08 182 83 FC岐阜
31 GK キー ジェームズ ノブマサ キー ジェームズ ノブマサ 2000/08/29 183 84 獨協大学
59 FW 宍戸 俊明 シシド トシアキ 2000/09/02 171 71 栃木シティフットボールクラブ U-25
77 FW 田中 パウロ 淳一 タナカ パウロ ジュンイチ 1993/10/23 169 68 松本山雅FC
99 FW 平岡 将豪 ヒラオカ マサヒデ 1995/05/12 174 74 BTOPサンクくりやま

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。