GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

兵庫県大学サッカー 第6回 2020リスペクトLeague

参加チーム一覧

姫獨大

チーム情報
チーム正式名 姫獨大
チーム略称 姫獨大
事務所所在地 兵庫県
ホームタウン 姫路市
代表者名
または連絡先担当者
昌子 力
公式サイト https://www.footballnavi.jp/himejidokkyo/
公式twitter @hdu_soccer
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP エンジ エンジ
エンジ
3rd
GK
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 昌子 力 ショウジ チカラ
コーチ 藤谷 智則 フジタニ トモノリ
コーチ 黒田 達也 クロダ タツヤ
コーチ 大薮 智彦 オオヤブ トモヒコ
トレーナー 松本 慶吾 マツモト ケイゴ
マネージャー 上原 佐紀 ウエハラ サキ
マネージャー 岸 志帆 キシ シホ

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 身長 体重 前所属チーム 学年
3 DF 渥美 快人 アツミ カイト 182 75 長崎日大 3年
4 DF 氏家 叶夢 ウジケ カナム 178 72 浜松開誠館 1年
5 DF 牛谷内 柊希 ウシヤチ シュウキ 174 70 鵬学園 1年
6 MF 塩崎 仁 シオサキ ジン 162 52 広島観音 1年
7 FW 明間 希 アケマ ノゾム 163 70 丸岡 1年
8 DF 場家 佑哉 バッケ ユウヤ 169 65 富山龍谷 3年
11 MF 平尾 泰雅 ヒラオ タイガ 168 62 高川学園 3年
14 MF 野田 康介 ノダ コウスケ 175 67 高川学園 1年
15 MF 瀧尻 昂作 タキジリ コウサク 170 60 清風 3年
16 MF 高橋 勇馬 タカハシ ユウマ 165 64 市立船橋 3年
17 FW 佐藤 虎鉄 サトウ コテツ 167 68 山陽 3年
18 MF 中川 竜之介 ナカガワ リュウノスケ 170 65 米子北 2年
19 DF 好村 翼 ヨシムラ ツバサ 173 54 高川学園 1年
21 GK 菅沼 竜 スガヌマ リュウ 173 72 福知山成美 3年
22 GK 梁 潤星 リャン ユンソン 183 76 ガイナーレ鳥取 U-18 3年
23 MF 田中 協 タナカ カナウ 175 65 FC大阪・Y 1年
24 MF 太田 勇大 オオタ ユウダイ 177 62 FC大阪・Y 1年
25 GK 遠藤 柚希 エンドウ ユズキ 175 73 神戸弘陵学園 2年
26 FW 西岡 楽徒 ニシオカ ガクト 168 65 履正社 1年
27 DF 前田 航希 マエダ コウキ 174 66 大阪産業大学附属 4年
28 FW 平尾 龍己 ヒラオ リュウキ 165 56 広島県工 1年
29 MF 彦坂 舜太 ヒコサカ シュンタ 173 72 国見 4年
33 DF 稲本 旭 イナモト アサヒ 175 64 奈良育英 3年
34 FW 石橋 オビオラ イシバシ オビオラ 188 76 姫路別所 3年
35 GK 藤田 亘 フジタ ワタル 173 68 京都廣学館 2年
36 MF 角田 慧竜 カクダ ケイン 166 63 沼田 4年
37 MF 森本 智 モリモト サトシ 162 61 福知山成美 2年
38 DF 松井 瞭汰 マツイ リョウタ 174 66 市立尼崎 4年
39 FW 小野 亮二郎 オノ リョウジロウ 174 67 倉敷翠松 3年
41 GK 稲田 悠人 イナダ ユウト 174 70 明石商業 3年
42 MF 保田 大地 ヤスダ ダイチ 168 62 瀬戸内 3年
43 MF 宮田 直弥 ミヤタ ナオヤ 174 62 京都共栄 4年
44 DF 田中 大貴 タカナ ダイキ 180 75 国見 2年
45 DF 厨子 隼 ズシ ハヤト 181 70 鳥取城北 1年
46 MF 松岡 大斗 マツオカ タイト 169 66 神戸第一 4年
47 MF 山地 竜斗 ヤマジ リュウト 171 65 鳴門渦潮 1年
48 MF 林 凌馬 ハヤシ リョウマ 172 66 明石商業 4年
49 FW 池本 昴大 イケモト コウタ 169 61 岡山学芸館 3年
50 DF 稲邪 健巨 イナヤ ケンゴ 175 72 帝京第五 4年
53 DF 佐藤 大和 サトウ ヤマト 173 68 高岡第一 3年
54 MF 上野 晧大 ウエノ コウダイ 175 67 福知山成美 4年
55 MF 菅野 光太朗 カンノ コウタロウ 170 65 北星学園大学附属 3年
56 MF 石本 将史 イシモト マサシ 168 58 済美 4年
57 FW 西尾 玲哉 ニシオ レイヤ 178 70 鳥取城北 2年
58 FW 小林 鷹斗 コバヤシ タカト 170 63 米子北 3年
59 FW 林 侑平 ハヤシ ユウヘイ 172 63 千葉敬愛 4年
61 GK 今岡 龍太郎 イマオカ リュウタロウ 178 73 出雲西 2年
63 DF 長谷 拓実 ハセ タクミ 174 67 鳥取城北 4年
65 MF 戸田 啓太 トダ ケイタ 177 69 倉敷翠松 3年
67 MF 久堀 紘暉 クホリ コウキ 170 62 石見知翠館 2年
71 GK 早川 侑冶 ハヤカワ ユウヤ 177 69 那賀 4年
72 DF 大柿 数馬 オオガキ カズマ 172 65 神戸弘陵学園 3年
74 DF 鶴丸 和幸 ツルマル カズキ 172 68 高川学園 3年
75 FW 佐藤 亮太 サトウ リョウタ 160 58 大分トリニータ・Y 2年
76 MF 大岩 孝太朗 オオイワ コウタロウ 175 65 神戸弘陵学園 3年
78 MF 塩見 凌 シオミ リョウ 176 67 神戸弘陵学園 3年
79 FW 河合 優太 カワイ ユウタ 172 63 神戸国際大学附属 3年
80 MF 新田 朋紀 ニッタ トモキ 175 68 不二越工業 2年
81 GK 坂田 律気 サカタ リツキ 180 73 明石商業 4年
82 DF 鳫幕 穏 ガンマク オン 175 65 和歌山北 3年
83 DF 大村 歩 オオムラ アユム 173 68 ディアブロッサ高田 3年
86 MF 川上 聡揮 カワカミ ソウキ 173 67 RAFA CF 2年
87 MF 奥田 太陽 オクダ タイヨウ 173 63 神戸弘陵 2年
89 FW 宮地 蓮 ミヤチ レン 176 67 岡山商科大附属 3年
90 MF 山中 拓哉 ヤマナカ タクヤ 170 68 神戸科学技術 4年

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。