GoalNoteクラウド

大会をみる

こんにちは!ゲストさん

お知らせ

5/11 決勝のエントリーが確定しました。「参加チーム」欄でご確認下さい。

2019年度 第22回 兵庫県サッカー選手権大会 兼 JFA第99回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦

参加チーム一覧

バンディオンセ加古川

チーム情報
チーム正式名 バンディオンセ加古川
チーム略称 加古川
ホームタウン 加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
代表者名
または連絡先担当者
大塚 靖治
ユニフォーム
    シャツ ショーツ(パンツ) ソックス
FP
3rd
GK 水色 水色 水色
3rd
チーム役員
役職 氏名 フリガナ
監督 薩川 了洋 サツカワ ノリヒロ
コーチ 滝野 将成 タキノ マサナリ
コーチ 中谷 昌弘 ナカタニ アキヒロ
コーチ 前田 恭太 マエダ キョウタ
トレーナー 千秋 真実 チアキ マナミ

選手一覧

背番号 ポジション 選手名 フリガナ 生年月日 身長 体重 前所属チーム
1 GK 沖野 泰斗 オキノ タイト 1994/02/24 188 89 FC刈谷
2 MF 荒木 翔馬 アラキ ショウマ 1996/04/02 174 66 大阪産業大学体育会サッカー部
3 DF 赤谷 直紀 アカヤ ナオキ 1994/07/14 165 60 FC刈谷
4 DF 福田 俊太 フクダ シュンタ 1988/06/14 175 68 近畿大学体育会サッカー部
5 MF 野村 朋成 ノムラ トモナリ 1991/04/04 172 69 ヴィアティン三重
6 MF 江坂 巧 エサカ タクミ 1994/06/23 171 64 FC大阪
7 MF 中島 健汰 ナカジマ ケンタ 1994/08/07 171 67 アルテリーヴォ和歌山
8 MF 長瀬 圭佑 ナガセ ケイスケ 1987/12/28 178 72 阪南大学サッカー部
10 MF 鈴木 玲央 スズキ レオ 1991/01/27 165 62 流通経済大学FC
11 FW 中林 一樹 ナカバヤシ カズキ 1994/06/02 175 72 高知ユナイテッドスポーツクラブ
13 MF 伊藤 圭斗 イトウ ケイト 1993/12/04 165 62 ヴィアティン三重
14 MF 水頭 廉 ミズガシラ レン 1991/12/17 169 63 八幡平トーレゾール
15 MF 原 遥介 ハラ ヨウスケ 1993/06/15 163 60 アルティスタ東御
16 MF 沖山 正信 オキヤマ マサノブ 1995/09/12 180 70 FC刈谷
17 FW 村井 宏起 ムライ ヒロキ 1995/09/17 173 70 大阪経済大学体育会サッカー部
18 MF 石山 大地 イシヤマ ダイチ 1996/06/09 168 60 CUPS 聖籠
19 DF 山口 直大 ヤマグチ ナオタ 1983/08/31 172 64 J.FC MIYAZAKI
20 MF 中條 直哉 ナカジョウ ナオヤ 1996/10/29 172 70 名古屋サッカークラブ
21 GK 八田 裕平 ハッタ ユウヘイ 1995/01/21 180 77 高砂ミネイロフットボールクラブ
22 MF 伏木 一紘 フシキ カズヒロ 1992/06/01 170 62 FC刈谷
23 DF 松本 文哉 マツモト フミヤ 1996/10/08 176 74 J.FC MIYAZAKI
24 FW 山口 愛騎 ヤマグチ アイキ 1992/09/05 174 68 東京23フットボールクラブ
25 MF 望月 雅稀 モチヅキ マサキ 1996/03/25 170 61 名古屋経済大学 サッカー部
26 DF 小見 恵吾 オミ ケイゴ 1992/08/01 190 83 高知ユナイテッドスポーツクラブ
27 MF 原田 亮 ハラダ リョウ 1993/03/23 166 63 MIOびわこ滋賀
28 MF 山根 大河 ヤマネ タイガ 1998/06/02 172 70 FC大阪
29 FW 澤居 道 サワイ ワタル 1996/06/03 175 68 鹿屋体育大学サッカー部
30 DF 高田 祥生 タカタ ショウキ 1992/01/20 177 68 ヴィアティン三重
31 GK 水野 竜 ミズノ リョウ 1994/06/08 177 75 京都産業大学体育会サッカー部
32 MF 高瀬 証 タカセ アキラ 1988/09/21 173 72 ラインメール青森FC
33 MF 坂本 慎治 サカモト シンジ 1996/08/23 181 71 大阪産業大学体育会サッカー部
34 FW 寺田 優作 テラダ ユウサク 1996/05/05 173 72 関西福祉大学サッカー部
35 MF 片山 滋永 カタヤマ ジエイ 1995/05/31 167 60
36 DF 坂本 雅哉 サカモト マサヤ 1995/05/25 185 80 びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部
37 MF 中村 将貴 ナカムラ マサキ 1995/06/30 163 60 九州総合スポーツカレッジネクスト
38 DF 村田 玲央 ムラタ レオ 1996/06/19 174 70 広島経済大学サッカー部
39 MF 森島 渉 モリシマ ワタル 1994/07/13 172 69 三菱重工長崎SC
41 MF 山崎 哲也 ヤマザキ テツヤ 1998/08/18 165 55 ルネス学園甲賀サッカークラブ
42 DF 末政 翔大 スエマサ ショウタ 1996/03/30 165 63 東海大学熊本サッカー部
44 MF 三浦 パブロ ミウラ パブロ 1999/11/10 171 67 tonan前橋 サテライト

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。