順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京レキオスBS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | リベルテ防府 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
3 | モスペリオ東北BS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルソーレ北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 |
2 | レーヴェ横浜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 |
3 | カベーラ新潟プライア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディBS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | ベル・エキップBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 |
3 | BS海’s | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアティン三重BS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
2 | BSC明石アレイア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3 | ミラージュ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 |