順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルベニル カシハラ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | エベイユFC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 京都府警 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久御山FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | ACミドルレンジ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 岩出FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪南パニックス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2 | BSC HIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ディオス1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀ユナイテッド | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | 奈良クラブソシオス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | 海南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |