順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC HIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | テクノネット大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 大和クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関大クラブ2010 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | エベイユFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 高槻FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC EASY02 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | 海南FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | 草津FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀北蹴球団 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2 | 久御山FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | 奈良東和FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |