順位表
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | If Levante Sol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 4 | +31 |
| 2 | FFCエストレーラ川口 U-15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | エトセトラJr.U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 |
| 4 | プレミア U-15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 |
| グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOA Sports Club U-15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | LS/BANDIT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 |
| 3 | FC Ardore | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | Crasse U-15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 |
