順位表
| 2025 年度千葉県レディースサッカーリーグ(O-35) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八千代ボニットFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | FOOT CRUSADERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | NBS VIVACE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 千葉北GATINHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
2025 年度千葉県レディースサッカーリーグ(O-35)
| 2025 年度千葉県レディースサッカーリーグ(O-35) | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八千代ボニットFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | FOOT CRUSADERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | NBS VIVACE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 千葉北GATINHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。