順位表
| 2025年 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) 関西予選 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 |
| 2 | INAC神戸レオンチーナ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 2 | +29 |
| 3 | ハリマアルビオンユース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | SASAYURI FC SHIGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | -21 |
| 5 | スペランツァ大阪U18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 |
全国大会出場
第1代表:セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18
第2代表:INAC神戸レオンチーナ
に決定!
2025年 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) 関西予選
| 2025年 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) 関西予選 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪ヤンマーガールズU18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 |
| 2 | INAC神戸レオンチーナ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 2 | +29 |
| 3 | ハリマアルビオンユース | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | SASAYURI FC SHIGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | -21 |
| 5 | スペランツァ大阪U18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。