順位表
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCやませ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 6 | +48 |
| 2 | SORPRESA多摩 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 8 | +24 |
| 3 | HOUND’S TOOTH FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 25 | +27 |
| 4 | PUZZLE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 5 | レインボーTK | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 48 | -26 |
| 6 | FC CHICK | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 48 | -34 |
| 7 | ラマン | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | -45 |
| グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷Bremen | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | Futsal Club BUBBLE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 |
| 3 | SAKANOUE futsal club | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | sala TOKYO FUTSAL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 |
| 5 | PERENNE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | YHS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | アカデミーニョFC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASZ FC | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 57 | 10 | +47 |
| 2 | PLUS ALPHA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 |
| 3 | FC. FALTA PIRATES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 16 | +27 |
| 4 | PORTENO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | BonzAnima | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 |
| 6 | Primavera TOKYO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 45 | -30 |
| 7 | K-upper FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 53 | -51 |
| グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LPP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 6 | +49 |
| 2 | FC T | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | +11 |
| 3 | cerveja satellite | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 15 | +23 |
| 4 | TWO PIECE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 13 | +39 |
| 5 | ビックファニング | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 23 | +8 |
| 6 | Serendipity fc | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 |
| 7 | FC.MERCATO SOSAR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 99 | -97 |
| グループE | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCM | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 28 | +16 |
| 2 | 府中アスレティックFCサテライト | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 11 | +16 |
| 3 | NEXUS Futsal Club | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 4 | FC Benten | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 |
| 5 | M.F(F)C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 |
| 6 | AOKING SEPHYROS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 32 | -13 |
| 7 | Fitty 626 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 46 | -35 |
| グループF | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミナミフットサルクラブ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 23 | +24 |
| 2 | 港U.C. TOKYO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 26 | +12 |
| 3 | FRUOR TOKYO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 47 | -9 |
| 4 | YOGA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 |
| 5 | Rosa trebol | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 |
| 6 | F.S.TAITO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 40 | -3 |
| 7 | JILL FUTSAL CLUB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 |
