順位表
| 第60回アストエンジ関西サッカーリーグDivision2 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おこしやす京都AC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | +14 |
| 2 | 関大FC2008 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 |
| 3 | ACミドルレンジ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | +13 |
| 4 | 阪南大クラブ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 26 | +10 |
| 5 | Route 11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 30 | +3 |
| 6 | St.Andrew's FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 |
| 7 | 京都紫光クラブ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 37 | -16 |
| 8 | OKFC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 |
