順位表
| 第60回アストエンジ関西サッカーリーグDivision1 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルテリーヴォ和歌山 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 7 | +26 |
| 2 | FC BASARA HYOGO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 9 | +25 |
| 3 | Cento Cuore HARIMA | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 11 | +7 |
| 4 | AS.Laranja Kyoto | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | 守山侍2000 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 6 | VELAGO生駒 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | FC.AWJ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 8 | 神戸FC1970 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 60 | -56 |
