順位表
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESPAS FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | If Levante U-12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 |
| 3 | BOA SPORTS CLUB U-12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | IFC LIVENT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 |
| グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crasse U-12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | LIVRO白岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | スプリズ Jr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 4 | FFCエストレーラU-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |
