順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO ALL UNITED | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 |
2 | LLENO Tokyo | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | 日立ビルシステムサッカー部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Intel Biloba Tokyo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | illmassive | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 |
2 | 市川SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | 八王子FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
4 | デスペルーホ藤沢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.F.C Tokyo | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
2 | FC NossA 八王子 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | FCカラスト埼玉南西 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 |
4 | 海自厚木マーカス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
2 | 警視庁サッカー部 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
3 | MATSUDO CITY FC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 | FC AIVANCE横須賀シティ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |