順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫路FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | エンヤサール灘FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | エアリアル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGERE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | FCリザーブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
3 | グリーンキャッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | めるこひめ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | 安室SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | F.C.VOLTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |