順位表
IFA U11サッカーリーグ2024茨城(県東地区)A | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉾田SSS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 |
2 | 潮来SSS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 |
3 | 旭SSS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
4 | 延方SS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
5 | 牛堀SSS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
6 | FCドルフィン | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 |
7 | FC Leirion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
SC Girls2 |