順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎県選抜O-35 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | セレソン長野 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | メリー | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
4 | 韓国 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O-35埼玉県選抜 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 京都マスターズO-35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
3 | 札幌Shoebill FC | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
4 | 徳島マスターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡県中西部選抜 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2 | 久枝FCマスターズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | アンフィニVANKEI.FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | FC六ケ所35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三宅ティグザ | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | 神奈川県選抜 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
3 | 岡山マスターズ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | DREAM35富山選抜 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |