順位表
IFA U10サッカーリーグ2024茨城(県東地区)A | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延方SS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 1 | +44 |
2 | 潮来SSS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 |
3 | 鉾田SSS A | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
4 | 旭SSS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 |
5 | FCリリオン行方 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
6 | 日の出・牛堀 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 |
7 | 鉾田SSS B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 |
8 | FCドルフィン大洋 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 41 | -37 |
SC Girls2 |