GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

順位表

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 交野FCシニア 12 5 4 0 1 9 3 +6
2 WONDERS LAND 12 5 4 0 1 11 5 +6
3 As.Compare 9 5 3 0 2 16 4 +12
4 高槻ドリームス 9 5 3 0 2 8 7 +1
5 ファミリアSC 3 5 1 0 4 4 16 -12
6 FC阪同隊シニア 0 5 0 0 5 3 16 -13

» 日程・結果ページへ

グループB 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 KINGS OSAKA 15 5 5 0 0 23 3 +20
2 マイスターFCシニア 12 5 4 0 1 12 4 +8
3 北摂ユナイテッド シニア 9 5 3 0 2 12 8 +4
4 FC大阪VIDA 6 5 2 0 3 6 10 -4
5 大教クラブ2016 1 5 0 1 4 3 13 -10
6 箕面ホーリン 1 5 0 1 4 2 20 -18

» 日程・結果ページへ

グループC 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 SOLaMISTAD 15 5 5 0 0 21 3 +18
2 HOKOKU FCシニア 12 5 4 0 1 15 10 +5
3 大阪 MOSSA FC 7 5 2 1 2 11 9 +2
4 FC岸和田シニア 5 5 1 2 2 6 6 0
5 大阪フットボールクラブシニア 4 5 1 1 3 4 12 -8
6 アトムズシニア 0 5 0 0 5 2 19 -17

» 日程・結果ページへ

グループD 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 WONDERS 12 4 4 0 0 13 3 +10
2 ニコルスFCシニア 9 4 3 0 1 5 2 +3
3 カリオカ 4 4 1 1 2 6 6 0
4 パルセイロ大阪 4 4 1 1 2 7 8 -1
5 Fridaynight FC 0 4 0 0 4 2 14 -12

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。