順位表
第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2024 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC U-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | 徳島ヴォルティスユース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | FC今治 U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
全国大会出場
愛媛FC U-18
に決定!
第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2024
第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2024 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC U-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | 徳島ヴォルティスユース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | FC今治 U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。