順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGNAM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 |
2 | 蹴球狂の詩 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 |
3 | Viajante S.I.F.C | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
4 | 目黒フットサルクラブ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 16 | +9 |
5 | FC DOGA | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 |
6 | Rosa Trebol | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 |
理由 |
FC DOGA: ・運営会議無断欠席(勝点-6) ・9/29 第1試合MCM ビブス不備(勝点-1) |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディフットサルチーム | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 19 | +10 |
2 | CRR concept | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 |
3 | ACトルネード | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 |
4 | 中野フットサルクラブ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 |
5 | boa sorte | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 |
6 | 府中アスレティックFCサテライト | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十条フットボールクラブ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 9 | +19 |
2 | frontier Z | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 |
3 | BEBE corriendo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 |
4 | GRATES FUTSAL CLUB | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 |
5 | sadeeq | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 |
6 | FIRE FOX HACHIOJI familia | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 42 | -32 |
理由 |
FIRE FOX HACHIOJI familia: ・9/23(月) オフィシャル業務不備(勝点-2) |