順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蹴球狂の詩 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
2 | EGNAM | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
3 | 目黒フットサルクラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 |
4 | Viajante S.I.F.C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
5 | Rosa Trebol | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
6 | FC DOGA | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
理由 |
FC DOGA: ・運営会議無断欠席(勝点-6) ・9/29 第1試合MCM ビブス不備(勝点-1) |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディフットサルチーム | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 14 | +10 |
2 | boa sorte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 |
3 | CRR concept | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 |
4 | ACトルネード | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 |
5 | 中野フットサルクラブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | 府中アスレティックFCサテライト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十条フットボールクラブ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 6 | +21 |
2 | BEBE corriendo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | +10 |
3 | frontier Z | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | +11 |
4 | GRATES FUTSAL CLUB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
5 | sadeeq | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 |
6 | FIRE FOX HACHIOJI familia | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 29 | -20 |
理由 |
FIRE FOX HACHIOJI familia: ・9/23(月) オフィシャル業務不備(勝点-2) |