順位表
| 2024年度千葉県女子サッカーリーグ<Div.1> | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルカ鴨川BU | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5 | +25 |
| 2 | FC.VIDAレディース | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 3 | 順天堂大学女子蹴球部 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 |
| 4 | 国際武道大学学友会サッカー部 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | 市立船橋高校女子サッカー部 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 48 | -38 |
2024年度千葉県女子サッカーリーグ<Div.1>
| 2024年度千葉県女子サッカーリーグ<Div.1> | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルカ鴨川BU | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5 | +25 |
| 2 | FC.VIDAレディース | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 3 | 順天堂大学女子蹴球部 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 |
| 4 | 国際武道大学学友会サッカー部 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | 市立船橋高校女子サッカー部 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 48 | -38 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。