GoalNoteクラウド

大会をみる

おはようございます!ゲストさん

順位表

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 横浜GSFCコブラ 32 13 10 2 1 40 10 +30
2 FCSC 26 13 8 2 3 26 10 +16
3 SUPERIORE F.C 25 13 8 1 4 26 21 +5
4 FC GRANSUMA 25 13 8 1 4 18 17 +1
5 六浦FC 23 13 7 2 4 28 19 +9
6 かながわクラブ 20 13 6 2 5 27 18 +9
7 横須賀マリンFC 19 13 6 1 6 16 18 -2
8 FC AIVANCE横須賀シティ 18 13 6 0 7 22 21 +1
9 山王FC 18 13 5 3 5 15 16 -1
10 パジャッソ 14 13 4 2 7 18 22 -4
11 Yokohama H・Puente 14 13 4 2 7 14 20 -6
12 横浜ミラン 10 13 3 1 9 22 41 -19
13 江ノ島フリッパーズ 9 13 2 3 8 13 39 -26
14 FC厚木 8 13 2 2 9 16 29 -13
専修大学FC

» 日程・結果ページへ

グループB 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 東急SレイエスFC 40 14 13 1 0 53 9 +44
2 Y.S.C.C.セカンド 33 14 11 0 3 42 21 +21
3 品川CCセカンド 28 14 8 4 2 31 13 +18
4 久野FC 26 14 8 2 4 30 22 +8
5 日本工学院F・マリノス 23 14 7 2 5 50 22 +28
6 鎌倉インターナショナルSC 21 14 6 3 5 27 14 +13
7 Develoop YAMATO FC 21 14 7 0 7 22 29 -7
8 FC SOCIOS 21 14 7 0 7 28 39 -11
9 港北FC 19 14 5 4 5 25 21 +4
10 JFC FUTURO 19 14 6 1 7 24 30 -6
11 クラブテアトロ 17 14 5 2 7 23 23 0
12 VERDRERO港北 15 14 5 0 9 18 47 -29
13 南FC 9 14 3 0 11 25 43 -18
14 SAKURA FC 7 14 2 1 11 15 47 -32
15 横須賀高校OBクラブ 6 14 2 0 12 11 44 -33

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。