GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

順位表

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 横浜GSFCコブラ 24 9 8 0 1 30 6 +24
2 FCSC 21 8 7 0 1 16 4 +12
3 かながわクラブ 16 10 5 1 4 21 12 +9
4 六浦FC 16 8 5 1 2 18 12 +6
5 SUPERIORE F.C 16 9 5 1 3 17 15 +2
6 FC GRANSUMA 16 9 5 1 3 12 12 0
7 Yokohama H・Puente 13 9 4 1 4 13 12 +1
8 パジャッソ 10 8 3 1 4 8 11 -3
9 横須賀マリンFC 10 9 3 1 5 10 14 -4
10 山王FC 9 9 2 3 4 6 11 -5
11 横浜ミラン 7 9 2 1 6 14 29 -15
12 FC AIVANCE横須賀シティ 6 8 2 0 6 11 15 -4
13 江ノ島フリッパーズ 6 9 1 3 5 8 25 -17
14 FC厚木 5 8 1 2 5 7 13 -6
専修大学FC

» 日程・結果ページへ

グループB 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 東急SレイエスFC 28 10 9 1 0 32 7 +25
2 Y.S.C.C.セカンド 27 9 9 0 0 33 8 +25
3 日本工学院F・マリノス 22 10 7 1 2 41 6 +35
4 品川CCセカンド 21 11 6 3 2 22 9 +13
5 久野FC 20 10 6 2 2 22 7 +15
6 JFC FUTURO 15 9 5 0 4 14 16 -2
7 FC SOCIOS 15 11 5 0 6 19 33 -14
8 港北FC 12 9 3 3 3 12 11 +1
9 鎌倉インターナショナルSC 11 10 3 2 5 17 13 +4
10 クラブテアトロ 9 10 3 0 7 14 18 -4
11 Develoop YAMATO FC 9 9 3 0 6 8 23 -15
12 VERDRERO港北 9 9 3 0 6 11 30 -19
13 南FC 6 10 2 0 8 18 33 -15
14 横須賀高校OBクラブ 6 10 2 0 8 7 32 -25
15 SAKURA FC 3 9 1 0 8 10 34 -24

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。