順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮日進 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | +16 |
2 | 武里SC.B | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | 八潮メッツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | MESSE川口 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | アマドールU-10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸松JFC | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
2 | ヴィオレータFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | ロクFC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | MESSE川口 2nd | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武里SC.A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | LIVRO白岡SoccerClub | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | Crasse U-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | フットボールクラブシセーザ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |