順位表
| 【㍿楠の木販蔵presents Liga Benjamin2023 U-8】 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alafootballacademy | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 94 | 11 | +83 |
| 2 | If Levante Futebol Clube | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 53 | +18 |
| 3 | FC.Bambino | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 46 | -14 |
| 4 | LIVRO白岡SC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 43 | -8 |
| 5 | If Levante スクール選抜 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 31 | 68 | -37 |
| 6 | surprizJr | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 58 | -42 |
