順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取KFCジュニア | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | +70 |
2 | 八頭フットボールクラブ A | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 42 | 12 | +30 |
3 | 浜坂蹴友クラブ | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38 | 6 | +32 |
4 | いなばフットボールクラブ | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42 | 16 | +26 |
5 | EASEフットボールクラブ | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 18 | +22 |
6 | 醇風 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | 22 | +10 |
7 | 日進ジュニアサッカーズ | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 78 | -72 |
8 | 浜村フットボールクラブ2001 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | -42 |
9 | 城北フットボールクラブ | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 81 | -76 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美保南フットボールクラブ | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | +11 |
2 | 世紀サッカークラブ | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | +29 |
3 | 用瀬フットボールクラブ | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 |
4 | 河原フットボールクラブ | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 |
5 | 面影サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 |
6 | クルゼイロフットボールクラブ | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |
7 | 智頭フットボールクラブ | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 |
8 | 八頭フットボールクラブ B | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC EVOLVE | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
2 | 湖山西少年サッカークラブ | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 |
3 | SAKURA FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 |
4 | 中ノ郷FCトルネード | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | みわサッカークラブ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 |