GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

お知らせ

【観戦について】
会場が記載されている試合は観戦可能ですが、今後の状況によっては入場制限を行うこともあります。
声出し応援やマスク着用などは、会場の指示に従ってください。
従わない場合、以降の試合観戦ができなくなる可能性もありますのでよろしくお願いします。
駐車場における事故や損傷について、会場校および主催者は責任を負いませんのでご了承ください。

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2023 千葉 4部前期

順位表

グループ合算 
グループ1 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 翔凜B 9 4 3 0 1 8 4 +4
2 木更津総合B 7 4 2 1 1 8 8 0
3 京葉 6 4 2 0 2 8 7 +1
4 袖ヶ浦 4 4 1 1 2 2 4 -2
5 木更津 2 4 0 2 2 2 5 -3

» 日程・結果ページへ

グループ2 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 千葉黎明 13 5 4 1 0 19 2 +17
2 長生 10 5 3 1 1 11 6 +5
3 茂原北陵B 10 5 3 1 1 15 6 +9
4 東総工業 6 5 2 0 3 5 12 -7
5 市立銚子 2 5 0 2 3 6 16 -10
6 東金 1 5 0 1 4 3 17 -14

» 日程・結果ページへ

グループ3 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 八千代D 11 5 3 2 0 16 7 +9
2 八千代松陰B 10 5 3 1 1 19 9 +10
3 習志野D 9 5 3 0 2 11 6 +5
4 千葉敬愛B 9 5 3 0 2 15 10 +5
5 成田 4 5 1 1 3 6 22 -16
6 佐倉 0 5 0 0 5 4 17 -13

» 日程・結果ページへ

グループ4 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 土気 8 4 2 2 0 9 6 +3
2 若松 7 4 2 1 1 8 6 +2
3 東海大市原望洋B 6 4 2 0 2 8 7 +1
4 千葉東 4 4 1 1 2 7 9 -2
5 千葉明徳C 3 4 1 0 3 4 8 -4

» 日程・結果ページへ

グループ5 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 東京学館C 9 4 3 0 1 20 3 +17
2 東邦大東邦 9 4 3 0 1 13 8 +5
3 県立船橋 7 4 2 1 1 9 6 +3
4 県立千葉 4 4 1 1 2 9 4 +5
5 船橋法典 0 4 0 0 4 0 30 -30

» 日程・結果ページへ

グループ6 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 幕張総合 10 4 3 1 0 15 9 +6
2 学館船橋 9 4 3 0 1 10 5 +5
3 敬愛学園C 6 4 2 0 2 11 10 +1
4 市立稲毛 4 4 1 1 2 5 8 -3
5 八千代東 0 4 0 0 4 1 10 -9

» 日程・結果ページへ

グループ7 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 柏南 12 4 4 0 0 11 2 +9
2 船橋芝山B 9 4 3 0 1 5 2 +3
3 麗澤 6 4 2 0 2 6 3 +3
4 白井C 3 4 1 0 3 3 8 -5
5 船橋二和 0 4 0 0 4 1 11 -10

» 日程・結果ページへ

グループ8 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 市立柏B 12 4 4 0 0 18 2 +16
2 芝浦工大柏 9 4 3 0 1 5 2 +3
3 県立柏 3 4 1 0 3 4 13 -9
4 柏陵 3 4 1 0 3 3 9 -6
5 市立松戸B 3 4 1 0 3 2 6 -4

» 日程・結果ページへ

グループ9 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 日体大柏C 12 4 4 0 0 12 4 +8
2 専修大松戸C 7 4 2 1 1 11 2 +9
3 小金 6 4 2 0 2 9 8 +1
4 東葛飾 2 4 0 2 2 2 5 -3
5 西武台 1 4 0 1 3 1 16 -15

» 日程・結果ページへ

グループ10 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 東海浦安B 7 4 2 1 1 10 7 +3
2 市川 7 4 2 1 1 9 7 +2
3 学館浦安C 7 4 2 1 1 6 5 +1
4 行徳 3 4 0 3 1 7 10 -3
5 市川ガナーズ 2 4 0 2 2 5 8 -3

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。