順位表
| グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo International University | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 9 | +40 |
| 2 | COEDO KAWAGOE F.C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 12 | +24 |
| 3 | 越谷FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 15 | +17 |
| 4 | 東京国際大学ドリームス | 19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 |
| 5 | 大成シティフットボールクラブ坂戸 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 |
| 6 | ACアルマレッザ入間 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 |
| 7 | 与野蹴魂会 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 18 | +21 |
| 8 | さいたまSC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 |
| 9 | 大里FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 10 | CALIENTE KUAMAGAYA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 18 | +15 |
| 11 | さいたまSCセカンド | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 30 | -22 |
| 12 | 江南ブロッコリーズサッカーアカデミー | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 129 | -121 |
| 理由 |
理 由 与野蹴魂会:勝ち点3の減点:埼玉県社会人サッカーリーグ 競技要項違反 要項5.メンバー表の記載違い(背番号登録間違い) 懲罰規程 第4条2(8)得点又は勝ち点の減点又は無効 東京国際大学ドリームス:勝ち点3の減点 (埼玉県社会人サッカーリーグ 競技要項違反 要項5.交代選手過剰記載(8名 8番目の選手の出場) 懲罰規程 第4条2(8)得点又は勝ち点の減点又は無効 |
||||||||