順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーマプライア沖縄 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
2 | バモスアラカーサ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3 | ベルエキップBS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴェ横浜 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 |
2 | 明石アレイア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | モスペリオ東北BS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディBS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 |
2 | 高知大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
3 | 大鎮キムラ建設ByⅡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラソアペーゴ北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
2 | ヴィアティン三重BS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 |
3 | マリシータ長野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | -32 |