順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリース東京ジュニアユース | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 17 | +44 |
2 | フウガドールすみだウイングスB | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 23 | +27 |
3 | SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-15 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 22 | +16 |
4 | BOA SPORTS CLUB | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 |
5 | 十文字中学校 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 |
6 | ROGU Futsal Club | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 38 | -32 |
7 | FC.MERCATO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 44 | -40 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC REGALO | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 65 | 20 | +45 |
2 | FOOTBOZE FUTSAL U-15 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 17 | +24 |
3 | FC OLE KUNITACHI | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 66 | 44 | +22 |
4 | DREAM futsal park under15 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | +3 |
5 | ASV PESCADOLA 町田 U-15B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 | 36 | +11 |
6 | FCアンビシオン | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 36 | -1 |
7 | ZOTT WASEDA INFANTIL U-15 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 59 | -11 |
8 | PEACE UNITED FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 33 | 53 | -20 |
9 | C.F.Treces | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 79 | -48 |
10 | 東京ヴェルディフットサルチームジュニアユース | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 48 | -25 |
理由 |
不戦敗による勝ち点マイナス DREAM -1(不戦敗 1試合) Treces -3(不戦敗 3試合) 東京ヴェルディ -4(不戦敗 4試合) 最終順位 上位・下位リーグ形式のため 1位 FC REGALO 2位 FOOTBOZE FUTSAL U-15 3位 FC OLE KUNITACHI 4位 FCアンビシオン 5位 ZOTT WASEDA INFANTIL U-15 6位 DREAM futsal park under15 7位 ASV PESCADOLA 町田 U-15B 8位 PEACE UNITED FC 9位 C.F.Treces 10位 東京ヴェルディフットサルチームジュニアユース |