順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | コラソンリーサB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | 北条 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | 三朝 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
5 | 倉吉東・倉吉西・東伯 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ鳥取2022 3部中部リーグ後期
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | コラソンリーサB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | 北条 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | 三朝 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
5 | 倉吉東・倉吉西・東伯 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。