順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取KFCレッズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
2 | コラソンリーサ鳥取 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | SC鳥取プエデ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | トレイス大山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福米中 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | 蹴友2nd | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
3 | 箕蚊屋 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | 湯梨浜中 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
理由 |
【備考】 9/23-24 順位決定戦の結果 (最終順位) 1位 コラソンリーサ鳥取 2位 蹴友2nd 3位 KFCレッズ 4位 福米 5位 SC鳥取プエデ 6位 箕蚊屋 7位 トレイス大山 8位 湯梨浜 試合結果は こちら https://www.fa-tottori.com/?p=15407 |