順位表
第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2022 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 愛媛FC U-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | FC今治U-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
全国大会出場
徳島ヴォルティスユース に決定!
第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2022
第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 2022 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 愛媛FC U-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | カマタマーレ讃岐U-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | FC今治U-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。