順位表
グループ1 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGAREYAMA F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
2 | フッチサッカークラブ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
3 | 海上自衛隊下総航空基地サッカー部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | KAMAGAYA SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5 | M.S.C.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | YSFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
7 | GLANZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
8 | FC.fes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
グループ2 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PICARO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ACミラン佐倉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
3 | 山武イーグルス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
4 | エクスプレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | FC GRASION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | 勝田台フットボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
FC EGOIST | |||||||||
REPLO CHIBA F.C |
グループ3 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉教員サッカークラブ2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
1 | 市川市役所サッカー部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Y-AJACK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
4 | まさなおの弟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | FCINVERTIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | エドゥカシオ・コンティーゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | 花見川ALZサッカークラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
グループ4 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB PALETA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | FURUKAWA GRANDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | Ardiente G.F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
4 | FC.MAKUHARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 千葉銀行サッカー部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | ATER NAVIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | 葛城クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
グループ5 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.RESISTANCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | 龍子会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FC.ICHIMURU | |||||||||
ときがねアルティスタ | |||||||||
幕張西FC SOUEN | |||||||||
Hang Over | |||||||||
千葉市役所サッカー部 | |||||||||
catenaccio |
グループ6 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC鴨川 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | カプセル S.A. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | F.Cフォルティシモ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
4 | アトレチコ君津 R.P | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
5 | 九十九里FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 |
6 | 南房総館山コスモTFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
7 | GUSTARE F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
8 | JINSEIKAI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |