GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

第46回四国サッカーリーグ

順位表

第46回四国サッカーリーグ 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 FC徳島 40 14 13 1 0 66 8 +58
2 レベニロッソNC 33 14 10 3 1 47 19 +28
3 KUFC南国 24 14 7 3 4 27 19 +8
4 llamas 高知FC 24 14 7 3 4 24 23 +1
5 多度津クラブ 15 14 4 3 7 23 32 -9
6 中村クラブ 15 14 5 0 9 12 35 -23
7 アルヴェリオ高松 9 14 3 0 11 11 35 -24
8 FC柳町 1 14 0 1 13 7 46 -39

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。